各部门、各单位:
根据《关于申报2019年校级虚拟仿真实验教学项目的通知》的安排,经校内外专家评审,确定以下12个项目为2019年校级虚拟仿真实验教学项目,名单如下(按部门名称排序):
 
  
   | 公司 | 负责人 | 实验教学项目名称 | 
  
   | 财政税务学院 | 童光辉 | 财政学模拟沙盘实验 | 
  
   | 公共管理学院 | 吴慧 | 互联网+建筑施工虚拟仿真实验 | 
  
   | 公共管理学院 | 王鸿迪 | 基于BIM的装配式建筑信息管理虚拟仿真实验教学 | 
  
   | 公共管理学院 | 唐瑶 | 基于多主体多阶段的社会保险待遇给付虚拟仿真系统构建 | 
  
   | 公共管理学院 | 李秋香 | 城市管理数字执法仿真实验 | 
  
   | 公共管理学院 | 张晓蓓 | 医疗保险管理服务流程仿真优化实验 | 
  
   | 会计学院 | 董黎明 | 财务共享移动端应用设计虚拟仿真项目 | 
  
   | 工商管理学院 | 赵昶 | 基于整合情境的数字化运营管理虚拟仿真实验 | 
  
   | Bsports必一体育 | 王建英 | 基于研究能力提升的计量经济学STATA操作和应用 | 
  
   | 法学院 | 李伟 | 商标申请虚拟仿真实验 | 
  
   | 艺术学院 | 邵杰 | 虚拟仿真空间设计 | 
  
   | 经济与管理实验中心 | 叶舟 | 供应链仿真——啤酒游戏 | 
 
项目建设周期为一年,期满后学校将组织进行项目验收并评定等级。请立项的项目负责人及团队成员进一步优化实验项目设计,在项目建设中投入足够精力,确保项目取得预期成果。有条件的应在教学实践中开展至少一轮应用,并在兄弟院校中推广使用。
教务处
2019年7月2日