关于举行2018—2019学年第一学期研究生公共课程期末考试的通知
		时间:2018-12-12来源:Bsports必一体育
    作者:点击数:
   
    
 各相关学院、各硕士点及各位监考教师:
 2018—2019学年第一学期研究生公共课程期末考试定于2019年1月2日至2019年1月4日期间举行,现将考试安排公布如下:
 
  
   
    | 2018级研究生公共课程期末考试安排表 | 
   
    | 序号 | 考试课程 | 专业 | 考试时间 | 考场 | 监考教师 | 
   
    | 1 | 英语一 | 产业经济学 政治经济学 西方经济学 区域经济学 国际贸易学 数量经济学 经济史 人口、资源与环境经济学 国民经济学 | 2019年1月2日 9:00-11:00 | B104 | 张迅 冯千驹 | 
   
    | 2 | 英语一 | 经济法学 法学理论 民商法学 宪法学与行政法学 汉语言文字学 | 2019年1月2日 9:00-11:00 | 3205 (金融学院楼205) | 曹超 陈言序 | 
   
    | 3 | 英语一 | 会计学 艺术品市场与管理 | 2019年1月2日 9:00-11:00 | 2206 (会计学院楼206) | 管玮 童玲 | 
   
    | 4 | 英语一 | 金融学 企业管理(工商) 技术经济及管理 伦理学 | 2019年1月2日 9:00-11:00 | 2105 (会计学院楼105) | 庞伟慧 黄丽萍 | 
   
    | 5 | 英语一 | 财政学 行政管理 教育经济与管理 社会保障 土地资源管理 管制经济学 城市管理 | 2019年1月2日 9:00-11:00 | 1204 (财政学院楼204) | 谭俐娜 郭玉飞 | 
   
    | 6 | 英语一 | 企业管理(信工) 管理统计学 行政管理(信工) 经济统计学 应用概率统计 | 2019年1月2日 9:00-11:00 | B101 | 王卫萍 唐思思 | 
   
    | 7 | 英语二 | 金融硕士 金融硕士(金研院) 保险硕士 资产评估硕士 | 2019年1月2日 9:00-11:00 | C106 | 高燕 余艺 | 
   
    | 8 | 英语二 | 税务硕士 | 2019年1月2日 9:00-11:00 | C115 | 陈思佳 吕涛 | 
   
    | 9 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 财政学 税务 管制经济学 | 2019年1月2日 14:00-16:00 | 1204(财政学院楼204) | 郭玉飞 陈淑娇 | 
   
    | 10 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 城市管理 行政管理 教育经济与管理 社会保障 土地资源与管理 会计硕士 会计学 资产评估硕士 | 2019年1月2日 14:00-16:00 | A201 | 刘华婷 童玲 | 
   
    | 11 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 保险硕士 金融硕士 金融学 | 2019年1月2日 14:00-16:00 | C106 | 叶玲君 郭媚 | 
   
    | 12 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 技术经济及管理 企业管理(工商) 管理统计学 行政管理(信工) 企业管理(信工) 经济统计学 应用概率统计 | 2019年1月2日 14:00-16:00 | 2105(会计学院楼105) | 冯千驹 安婧 | 
   
    | 13 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 产业经济学 国际贸易学 国际商务硕士 国民经济学 经济史 区域经济学 人口、资源与环境经济学 数量经济学 西方经济学 政治经济学 法学理论 经济法学 民商法学 宪法学与行政法学 | 2019年1月2日 14:00-16:00 | A101 | 陈言序 陶恩情 | 
   
    | 14 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 英语语言文学 汉语言文字学 伦理学 艺术品市场与管理 金融硕士(金研院) | 2019年1月2日 14:00-16:00 | B104 | 黄丽萍 王卫萍 | 
   
    | 15 | 中级微观 经济学(挂牌课1班) | 相关专业 | 2019年1月3日 9:00-11:00 | B104 | 陈刚 吕涛 | 
   
    | 16 | 中级微观 经济学(挂牌课2班) | 相关专业 | 2019年1月3日 9:00-11:00 | C106 | 唐勇 叶玲君 | 
   
    | 17 | 中级微观 经济学(挂牌课3班) | 财税学院、Bsports必一体育相关专业 | 2019年1月3日 9:00-11:00 | A201 | 陶恩情 陈淑娇 | 
   
    | 18 | 中级微观 经济学(挂牌课3班) | 金融学院、金研院、管制院相关专业 | 2019年1月3日 9:00-11:00 | A101 | 戴魁早 余艺 | 
   
    | 19 | 高级微观经济学 | 相关专业 | 2019年1月4日 14:00-16:00 | C113 | 郑昊力 黄达强 | 
   
    | 20 | 战略管理理论与方法 | 会计学、企业管理(工商)、技术经济及管理、企业管理(信息)、艺术品市场与管理 | 2019年1月3日 14:00-16:00 | B104 | 彭金荣 孔小磊 | 
   
    | 21 | 公司理财 | 企业管理、技术经济及管理、艺术品市场与管理 | 2019年1月4日 9:00-11:00 | B104 | 赵慧芳 郭媚 | 
  
 
 请各监考教师遵照以上考试安排,认真执行。请各学院安排人员,做好巡考工作。
 特此通知。
 研究生院
 2018年12月11日