为提高经费使用效益,加强专业建设相关工作,经与相关专业(系)研讨,学院拟定2018-2019学年第一学期专业建设方案及预算安排如下。
一、主要目标
进一步做好团队队伍建设工作,支持建设若干教学团队;做好课程建设工作,打造若干有竞争力课程;做好课堂教学质量提升工程,狠抓课堂教学;进一步做好课外实践教学工作,将实践教学打造为重要的人才培养环节。
二、主要内容
做好团队建设,积极组织开展团队培训;夯实课程资源建设,建设一些优质课程资源;积极推进教研活动开展,自主研讨与名师讲座有机结合;做好短学期教学启动工作,结合学院实际,筹划丰富多样的短学期教学安排;鼓励教师开展教学研究与改革,建立学院教学建设改革项目孵化机制;完善教学质量监控机制,进一步落实学院二级督导制度;不断完善教学条件建设,采购一批优质图书资料,丰富学院资料室藏书。
三、预算安排
 
  
   | 序号 | 建设内容 | 开展方式 | 负责人 | 学期预算(元) | 计算依据 | 
  
   | 1 | 团队培训,用于组织相关培训;开展专题讲座 | 由各专业组织开展专业性团队培训;开展2-4次教学类专题讲座。 | 系、学院 | 28000 | 团队培训1次:4000*4=16000(具体见附表) 专题讲座: 4000*3=12000 | 
  
   | 2 | 支持教学案例集、教材建设 | 启动教学案例集、教材建设项目申报。立项拨付40%资金,结项拨付60%。 | 系、学院 | 28000(今年拨付部分) | 教学案例集: 15000*2=30000 教材: 20000*2=40000 | 
  
   | 3 | 支持混合式教学改革 | 启动学院混合式教学改革建设立项,要求在省平台开展预先建设。拟立项6项。立项拨付40%资金,结项拨付60%。 | 系、学院 | 24000(今年拨付部分) | 10000*6=60000 | 
  
   | 4 | 教研活动 | 每教研室开展教研活动若干次,具体由教研室主任向系主任(专业负责人)提出申请。 | 系、教研室 | 14400 | 800*18=14400 | 
  
   | 5 | 实践教学 | 实习基地建设;课程实践或学科竞赛支持 | 系、学院 | 10000 | 国贸校企合作研讨:7000元;实习基地建设:3000元。 | 
  
   | 6 | 教学研究与改革配套 | 省级以上教改项目、二级A以上教学研究论文 | 公司 | 25000 | 省级课改1项*10000; 二级A以上教学研究论文1篇*5000 省教改项目申报配套2*5000 | 
  
   | 7 | 落实二级督导教学质量监控机制 | 强化学院督导组听课、议课、评课机制。 | 公司 | 10000 | 督导听课: 2000*5=10000 | 
  
   | 8 | 专题读书会 | 教师申报,组织员工参与 | 公司 | 8000 | 2000*4=8000 | 
  
   | 9 | 加强图书资料采购 | 由各专业、学科学位点报书目(剔除去年采购书刊),采购工具书,专业图书。本项目为一年一次。 | 公司 | 21000 | 按专业: 3000*3=9000; 按学位点:1500*8=12000 | 
  
   | 合计 |  |  |  | 168400 |  | 
 
附表:
                       各专业特色活动安排及预算
 
  
   | 名称、内容 | 开展方式 | 培训目的 | 承担专业 | 主讲人 | 预期时间 | 预算金额 | 
  
   | 经验研究设计与实证方法 (四次,每次两小时) | 授课、讨论 | 提升教师的现代经济学素养,增强教师科研能力,积极辐射本科教学。 | 经济学 | 比利时鲁汶大学经济学博士、上财副教授 | 2018年11月 | 4000*4=16000 | 
  
   | 跨境电商校企联动交流研讨(半天) | 研讨会 | 邀请相关业内企业人员进行交流研讨。 | 国际经济与贸易 | 业界专家等 | 2018年11月 | 7000 |