02经济学班名录
    2014年09月21日 16:18  点击:[] 
    
    
| 姓名 | 年级 | 届别 | 班级 | 辅导员 | 
| 卜嘉琳 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 陈建晓 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 陈圣林 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 陈旭东 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 陈云霞 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 丁涛 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 范晶晶 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 郭灯 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 何丽娜 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 何旭初 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 黄克荣 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 李崇横 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 李宁 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 梁洪波 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 林侯者 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 林特 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 刘佳 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 娄运进 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 吕挺 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 潘焕铭 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 裘燕凤 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 宋明德 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 王巧美 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 吴昌帆 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 吴红宇 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 吴祥北 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 夏梅 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 许永凤 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 杨超 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 杨建剑 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 杨剑锋 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 叶永新 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 张挥 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 赵碧华 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 郑龙 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 周利明 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 周嫣彦 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 周勇民 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 周育梅 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
| 朱文超 | 2002 | 2006 | 02经济学 | 陈丹英 | 
 
 
        上一条:02东方国贸2班级名录
        下一条:01国贸班级名录
    
    【关闭】